真空配管の継手として多く用いられておりますKFフランジ用のセンターリング付きOリングです。
標準材料はフッ素ゴムですが、他の材質も少量から対応可能です。
また当該品を構成する、各Oリング、インナーリング、アウターリングの単体販売もできます。
形式番号 | フランジサイズ | φA | φB | C | D |
---|---|---|---|---|---|
NWC10 | KF-10 | 10 | 11 | 3.9 | 7.9 |
NWC16 | KF-16 | 16 | 17φA | ||
NWC25 | KF-25 | 25 | 26 | ||
NWC40 | KF-40 | 40 | 41 | ||
NWC50 | KF-50 | 50 | 52 | ||
NWC63 | KF-63 | 67 | 69.5 | ||
NWC80 | KF-80 | 79.5 | 82.5 | ||
NWC100 | KF-100 | 100 | 102 | ||
NWC125 | KF-125 | 125 | 127 | ||
NWC160 | KF-160 | 151 | 153 | ||
NWC200 | KF-200 | 211 | 213 | ||
NWC250 | KF-250 | 259 | 261 |
金属材質:SUS304(標準)SUS316L、Al等
形式番号 | フランジサイズ | φA | φB | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NWCO10 | KF-10 | 10 | 11 | 32 | 3.9 | 7.9 | 3.9 |
NWCO16 | KF-16 | 15 | 16 | 32 | |||
NWCO25 | KF-25 | 25 | 26 | 42 | |||
NWCO40 | KF-40 | 40 | 41 | 57 | |||
NWCO50 | KF-50 | 50 | 52 | 75 |
金属材質:SUS304(標準)SUS316L等
形式番号 | フランジサイズ | φA | φB | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
NTCO10 | KF-10 | 32 | 30.5 | 10 | 3.9 | 8 |
NTCO16 | KF-16 | 32 | 30.5 | 15 | ||
NTCO25 | KF-25 | 42 | 40.5 | 25 | ||
NTCO40 | KF-40 | 57 | 55.5 | 40 | ||
NTCO50 | KF-50 | 77 | 75 | 50 |
金属材質:SUS304(標準)Al等